Металлсервис - Услуги

Услуги

 АРМАТУРА  
ПРОФИЛЬ,РАЗМЕР ГОСТ,ТУ РАЗМЕР  ВЕС1шт(кг) Резка
Арматура     - №6  (А-III)25Г2С  5781-82 6 1,4 3
Арматура     - №8  (А-III)25Г2С  5781-82 6 2,5 3
Арматура     - №10  А500С 5781-82 11,7 / 12 8 3
Арматура     - №12  А500С   52544-06 11,7 11 5
Арматура     - №12  25Г2С      5781-82 12 11 8
Арматура     - №14  А500С      52544-06 11,7 / 12 14,5 / 14,7 5
Арматура     - №16  А500С   52544-06 11,7 / 12 19 / 19,5 8
Арматура     - №16  25Г2С   5781-82 11,7 / 12 19 / 19,5 8
Арматура     - №18  25Г2С      5781-82 11,7 / 12 24 / 24,6 8
Арматура     - №20  25Г2С      5781-82 11,7 / 12 29,5 / 30,2 8
Арматура     - №22  А500С   52544-06 12 36 8
Арматура     - №25  А500С 52544-06 11,7 46 9
Арматура     - №25  25Г2С      5781-82 12 47 8
Арматура     - №28  25Г2С 5781-82 11,7 57 9
Арматура     - №14,18,22,28  А500С 52544-06 н/д   9
БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ
Балка    12 Б1  ст3сп5                            57837-2017 12 110 40
Балка    12  ст3сп5                            8239-89 н/д 11,6 40
Балка    14  ст3сп5                            8239-89 12 170 40
Балка    16 Б1 ст3сп5                            57837-2017 12 157 40
Балка    18 Б1  ст3сп5                            57837-2017 12 221 40
Балка    20 Б1  ст3сп5                            57837-2017 12 265 40
Балка    24 М  ст3сп5                            19425-74 6 230 40
Балка    25 Б1  ст3сп5                            57837-2017 12 320 40
Балка    30 К1  ст3сп5                            СТО АСЧМ 20-93 6 522,5 40
Балка    36  ст3сп5                            8239-89 4,45 217 40
Балка    50 Б1  ст 3сп5                        СТО АСЧМ 20-93 12 875 100
Балка    60 Б1  ст 3сп5                        СТО АСЧМ 20-93 12 1150 100
Балка    60 Ш1  ст 3сп5                        СТО АСЧМ 20-93 12 1705 100
Балка   Б/У 50 Б1  ст 3сп5                        СТО АСЧМ 20-93 12 875 100
Балка  Б/У  55 Б1  ст 3сп5                        СТО АСЧМ 20-93 11,5 / 12 1025 / 1070 100
КВАДРАТ
Квадрат 8 мм ст3сп                                    2591-88 6 3,25 3
Квадрат 10 мм ст3сп                                    2591-88 6 5 3
Квадрат 12 мм ст3сп                                    2591-88 6 7 3
Квадрат 14 мм ст3сп                                    2591-88 н/д 1,6 3
Квадрат 16 мм ст3сп                                    2591-88 н/д 2,08 4
Квадрат 20 мм ст3сп                                    2591-88 н/д 3,16 4
КАТАНКА,КРУГ 
Круг 6 ст3сп                                     2590-88 6 1,4 3
Круг 8 ст3сп                                     2590-88 6 2,5 3
Круг 10 ст3сп                                     2590-88 6 / 11,7 4 / 8 3
Круг 10 ст3сп                                     2590-88 н/д 0,7 3
Круг 12 ст3сп                                     2590-88 11,7 11 3
Круг 12 ст3сп                                     2590-88 н/д 0,9 3
Круг 14,16,18,20,22,25 ст3сп                                     2590-88 н/д   3
Круг 14 ст3сп                                     2590-88 6 / 11,7 7,4 / 14,5 3
Круг 16 ст3сп                                   2590-88 6 / 11,7 10 / 19,5 4
Круг 18 ст3сп                                   2590-88  9,5 / 11,7 / 12  19,5 / 24 / 24,6 4
Круг 20 ст3сп                                   2590-88 11,7 29,5 4
Круг 20 нержавеющий ст20Х13                                   2590-88 н/д 2,5 4
Круг 22 ст3сп                                      2590-88 11,7 36 6
Круг 25 ст3сп                                      2590-88 11,7 46 6
Круг 28 ст3сп                                      2590-88 11,7 57 6
Круг 30 ст3сп                                      2590-88 н/д / 6 5,64 / 33,5 6
Круг 32 ст3сп                                      2590-88  н/д / 6 6,31 / 38 6
Круг 34 ст3сп                                      2590-88 н/д 7,13 6
Круг 36 ст3                                      2590-88 н/д / 6 8 / 49 15
Круг 40 ст3, ст45                                      2590-88 н/д / 6 9,86 / 60 15
Круг 45 ст35, ст45                                      2590-88 н/д / 6 12,5 / 75 15
Круг 50 ст3, ст35                                      2590-88 н/д / 6 15,5 / 93 15
Круг 55 ст3                                      2590-88 н/д  18,65 15
Круг 60 ст3, ст45                                   2590-88 н/д / 6 22,35 / 134 25
Круг 65 ст20 2590-88 н/д  26,1 40
Круг 70 ст45                                   2590-88 н/д  30,21 45
Круг 75 ст45                                   2590-88 н/д  34,68 45
Круг 80 ст45, ст40Х                                  2590-88 н/д / 6 39,46 / 237 20
Круг 90 ст3, ст45 2590-88 н/д  49,91 60
Круг 100 ст45, ст3 2590-88 н/д  61,65 20
Круг 105 ст3 2590-88 н/д  68 20
Круг 180 ст3                                 2590-88 н/д  200 20
Круг 200 ст45                                 2590-88 н/д  247 20
Круг 250 ст45                                 2590-88 н/д  386 20
ЛИСТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ 
лист г/к    2,0  ст 3сп-5 16523-97 1250*2500 51 25
лист г/к    2,0  ст 3сп-5 16523-97 1250*2850 58 25
лист г/к    2,0  ст 3сп-5 16523-97 1000*2000 32 25
лист г/к    3,0  ст 3сп-5  16523-97 1250*2500 76 25
лист г/к    4,0  ст 3сп-5  19903-74 1250*2500 100 25
лист г/к    4,0  ст 3сп-5  19903-74 1500*6000 285 25
лист г/к    5,0  ст 3сп-5  19903-74 1250*2500 123 40
лист г/к    5,0  ст 3сп-5  19903-74 1500*6000 353 40
лист г/к    6,0  ст 3сп-5  19903-74 1500*6000 424 50
лист г/к    7,0  ст 3пс-5  19903-74 1270*1050-1860 70 50
лист г/к    8,0  ст 3пс-5  19903-74 1250*6000 471 50
лист г/к    8,0  ст 3пс-5  19903-74 1500*6000 565 50
лист г/к    8,0  ст 3пс-5  19903-74 2000*6000 758 50
лист г/к    8,0  ст 09г2с  19281-2014 1500*6000 565 50
лист г/к   10  ст 3сп-5  19903-74 1500*6000 707 60
лист г/к   10  ст 3сп-5  19903-74 2000*6000 948 60
лист г/к    10  ст 09г2с  19281-2014 1500*6000 712 50
лист г/к   12  ст 3сп-5  19903-74 1500*6000 848 60
лист г/к   12  ст 3сп-5  19903-74 1800*470-870 170 60
лист г/к    12,0  ст 09г2с  19281-2014 1500*6000 855 50
лист г/к  14 ст 3сп-5   19903-74 1500*6000 990 80
лист г/к  14 ст 3сп-5   19903-74 2000*6000 1320 80
лист г/к    14,0  ст 09г2с  19281-2014 1500*6000 990 50
лист г/к  16 ст 3сп-5   19903-74 1500*6000 1131 80
лист г/к    16,0  ст 09г2с  19281-2014 1500*6000 1131 50
лист г/к  18 ст 3сп-5   19903-74 1600*4700 1062 80
лист г/к  20 ст 3сп-5   19903-74 1100*2000 346 80
лист г/к  20 ст 3сп-5   19903-74 1500*6000 1430 80
лист г/к  20 ст09г2с    19281-2014 1500*6000 1430 80
лист г/к  25 ст 3сп-5   19903-74 1500*6000 1785 80
ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ 
Труба  ДУ 15*2,8  3262-75 6 7,8 3
Труба  ДУ 20*2,8  3262-75 6 10 3
Труба  ДУ 25*3,2  3262-75 6 14,4 3
Труба  ДУ 25*3,2  3262-75 5,6 13,4 3
Труба  ДУ 32*2,8  3262-75 5,6 / 9,5 15,3 / 26 3
Труба  ДУ 32*3,2  3262-75 6 / 10,5 18,6 / 32,5 3
Труба  ДУ 40*3,5  3262-75 6 / 10,5 23,2 / 40,5 6
Труба  ДУ 40*3,0  3262-75 5,15 17,45 6
Труба  ДУ 50*3,5  3262-75 6 / 10,5 29,5 / 51,5 6
ТРУБА  ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ  ПРЯМОШОВНАЯ
Труба ДН 57*3,5 ст11 Труба ДН 57*3,0  10705-80,10704-91 12 48 8
Труба ДН 57*3,5 ст11 Труба ДН 57*3,5  10705-80,10704-91 12 55,6 8
Труба ДН 76*3,0 10705-80,10704-91 12 64,8 8
Труба ДН 76*3,5  10705-80,10704-91 12 75 8
Труба ДН 89*3,0  10705-80,10704-91 12 77 8
Труба ДН 89*3,5  10705-80,10704-91 12 88,6 8
Труба ДН 89*4,0  10705-80,10704-91 12 100,6 8
Труба ДН 102*3,5  10705-80,10704-91 12 102,1 10
Труба ДН 108*3,5  10705-80,10704-91 5,75 / 12 52,8 / 108,3 10
Труба ДН 108*4,0  10705-80,10704-91 11,7 / 12 120 / 123 10
Труба ДН 108*4,0 в ППУ 10705-80,10704-91 11,6 119 15
Труба ДН 114*4,0  10705-80,10704-91 12 130,2 10
Труба ДН 114*4,5  10705-80,10704-91 12 146 10
Труба ДН 127*4,0  10705-80,10704-91 12 145,6 15
Труба ДН 133*4,0  10705-80,10704-91 12 153 15
Труба ДН 133*4,5  10705-80,10704-91 12 171 15
Труба ДН 159*4,0   10705-80,10704-91 12 184 15
Труба ДН 159*4,0 в ППУ 10705-80,10704-91 11,5 198 15
Труба ДН 159*4,5  10705-80,10704-91 12 206 15
Труба ДН 219*5,0  10705-80,10704-91 11,8 / 12 312 / 317 15
Труба ДН 219*6,0  10705-80,10704-91 12 380 15
Труба ДН 219*7,0  10705-80,10704-91 11,3 / 11,6 414 / 425 15
Труба ДН 219*10,0  10705-80,10704-91 5,25 / 12 271 / 620 15
Труба ДН 273*6,0  10705-80,10704-91 9,1 / 11,8 / 12 361 / 468 / 476 15
Труба ДН 273*8,0 в ППУ 10705-80,10704-91 11,6 609 15
Труба ДН 325*6,0  10705-80,10704-91 11,6 551 15
Труба ДН 325*8,0  10705-80,10704-91 12 751 15
Труба ДН 426*6,0  10705-80,10704-91  11,65 / 12   730 / 750  15
Труба ДН 426*7,0  10705-80,10704-91 10,3 / 12 747 / 870 15
Труба ДН 530*8,0  10705-80,10704-91 11,7 1205 15
Труба ДН 630*10,0  10705-80,10704-91 12 1835 15
ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 
Труба профильная 10*10*1,0  8639-82 6 1,7 4
Труба профильная 15*15*1,5  8639-82 6 4 4
Труба профильная 20*20*1,2   8639-82 6 4,3 4
Труба профильная 20*20*1,5   8639-82 6 5,3 4
Труба профильная 20*20*2,0  8639-82 6 6,5 4
Труба профильная 25*25*1,5  8639-82 6 6,5 4
Труба профильная 25*25*2,0  8639-82 6 8,5 4
Труба профильная 30*30*1,5  8639-82 6 8 4
Труба профильная 30*30*2,0  8639-82 6 10,3 4
Труба профильная 40*20*1,5  8639-82 6 8 4
Труба профильная 40*20*2,0   8639-82 6 10,5 4
Труба профильная 40*25*1,5  8639-82 6 9 4
Труба профильная 40*25*2,0  8639-82 6 11,5 4
Труба профильная 40*40*1,5  8639-82 6 11 4
Труба профильная 40*40*2,0   8639-82 6 14,5 4
Труба профильная 40*40*3,0  8639-82 6 20,5 4
Труба профильная 50*25*1,5   8639-82 6 10,5 4
Труба профильная 50*25*2,0  8639-82 6 13,5 4
Труба профильная 50*50*2,0  8639-82 6 18 4
Труба профильная 50*50*3,0  8639-82 6 26 4
Труба профильная 60*30*2,0  8645-68 6 16 6
Труба профильная 60*30*3,0  8645-68 6 23 6
Труба профильная 60*40*2,0  8645-68 6 18 6
Труба профильная 60*40*3,0   8645-68 6 26 6
Труба профильная 60*60*2,0 ст3сп  Труба профильная 60*60*2,0  8645-68 6 22 6
Труба профильная 60*60*3,0  8645-68 6 / 12 32 / 64 6
Труба профильная 60*60*2,0 ст3сп  Труба профильная 60*60*60*2,0 ТС-06 6 17 6
Труба профильная 80*40*2,0  8645-68 6 22 6
Труба профильная 80*40*3,0 8645-68 12 64 6
Труба профильная 80*60*3,0  8645-68 6 / 12 37,5 / 75 6
Труба профильная 80*80*3,0  8645-68 6 / 12 43 / 86 8
Труба профильная 80*80*4,0  8645-68 12 112 8
Труба профильная 100*50*3,0  8645-68 12 80 8
Труба профильная 100*100*3,0  8639-82 12 109 30
Труба профильная 100*100*4,0   8639-82 12 143 30
Труба профильная 120*120*4,0  30245-94 12 172,5 30
Труба профильная 140*140*4,0  30245-94 12 203 30
Труба профильная 160*160*5,0  30245-94 12 295 30
 ТРУБА БЕСШОВНАЯ ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ ГОСТ 8734-75( БЕСШОВНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ  ГОСТ 8732-78)  
Холоднодеформированная  20*2,0 ст20 8734-75 н/д 0,91 3
Холоднодеформированная  20*2,5 ст20 8734-75 н/д 1,08 3
Холоднодеформированная  25*2,5 ст20 8734-75 н/д   1,39 3
Холоднодеформированная  25*3,0 ст20 8734-75 н/д  1,63 3
Холоднодеформированная  27*3,2 ст20 8734-75 н/д  1,88 3
Холоднодеформированная  30*2,0 ст20(крашеная) 8734-75 н/д(9-10) 1,38 3
Холоднодеформированная  32*2,0 ст20(крашеная) 8734-75 н/д(9-10) 1,48 3
Холоднодеформированная  32*2,5 ст20(крашеная) 8734-75 н/д(9-10) 1,85 3
Холоднодеформированная  32*3,0 ст20 8734-75 н/д  2,15 3
Холоднодеформированная 38*4,0 ст20 8734-75 н/д  3,36 3
Холоднодеформированная  51*2,5 ст20 8734-75 н/д 2,99 3
Горячекатаная       42*3,5 ст20 8732-78 н/д  3,32 6
Горячекатаная       45*3,5 ст20 8732-78 н/д  3,58 6
Горячекатаная       57*3,5 ст20 8732-78 (9,3-10) 4,62 6
Горячекатаная       60*4,0 ст20 8732-78 (9-10) 5,52 8
Горячекатаная       76*3,5 ст20 8732-78 10,06 63 8
Горячекатаная       76*4,0 ст20 8732-78 н/д / 9,65 / 12,5 7,15 / 69 / 89,4 8
Горячекатаная       89*5,0 ст20 8732-78 н/д 10,36 8
Горячекатаная      108*4,5 ст20 8732-78 (12-12,3) 11,7 8
Горячекатаная      133*5,0 ст20 8732-78 н/д 16,5 15
Горячекатаная      159*5,0 ст20 8732-78 н/д 19 15
Горячекатаная      159*6,0 ст20 8732-78 н/д 22,7 15
Горячекатаная      219*8,0 ст20 8732-78 н/д 43,4 0
Горячекатаная      219*10,0 ст20 8732-78 12 51,9 0
ТРУБА ОЦИНКОВАННАЯ  ВГП ,ЭЛ/СВ
Оцинкованная ДУ 15*2,8  3262-75 6 / 7,8 8 / 10,4 3
Оцинкованная ДУ 20*2,8  3262-75 6 / 7,6 / 7,8 10,5 / 13,3 / 13,6 3
Оцинкованная ДУ 25*3,2  3262-75 7,8 19,9 4
Оцинкованная ДУ 40*3,5  3262-75 5,9-6 24 6
Оцинкованная ДУ 50*3,5  3262-75 6 / 7,6 / 12 30 / 38 / 60 6
Оцинкованная ДН 76*3,5  10704-91 6 38,5 6
Оцинкованная ДН 89*3,5  10704-91 6 46 6
Оцинкованная ДН 108*3,5  10704-91 6 61,5 6
ТРУБА  Б/У 
Труба ДУ 15*2,8 3262-75 н/д  1,3 15
Труба ДУ 20*2,8 3262-75 н/д  1,7 15
Труба ДУ 32*3,2 3262-75 н/д  3,1 15
Труба ДУ 40*3,5 3262-75 н/д  3,85 15
Труба ДУ 50*3,5   3262-75 н/д  4,9 15
Труба ДН 89*4,0   10705-80,10704-91 н/д  8,4 15
Труба ДН 102*4,0   10705-80,10704-91 н/д  9,7 15
Труба ДН 114*4,0   10705-80,10704-91 н/д  10,85 15
Труба ДН 133*4,0   10705-80,10704-91 н/д  12,75 15
Труба ДН 159*4,5   10705-80,10704-91 н/д  17,17 15
Труба ДН 219*6,0   10705-80,10704-91 н/д  31,7 15
Труба ДН 273*6,0   10705-80,10704-91 н/д (7-7,1) 39,7 15
Труба ДН 325*11,0   8732-78 н/д  86 15
Труба ДН 426*7,0   10705-80,10704-91 н/д (11,5) 72,5 15
Труба ДН 530*6,0   10705-80,10704-91 н/д  78 15
Труба ДН 530*8,0 восстановленная   10705-80,10704-91 н/д  103 15
Труба ДН 720*10,0 восстановленная   10705-80,10704-91 н/д  175 15
Труба ДН 820*9,0   10705-80,10704-91 н/д 180 15
Труба ДН 820*9,0 восстановленная  10705-80,10704-91 н/д 180 15
Труба ДН 820*10,0   10705-80,10704-91 н/д 200 15
Труба ДН 1020*11,0 восстановленная  10705-80,10704-91 н/д  274 15
ТРУБА ЧУГУННАЯ
Труба ДУ 50   2   4
         УГОЛ РАВНОПОЛОЧНЫЙ    
Угол 32*32*4 ст3сп/пс 8509-93 н/д / 10,5 2 / 20,8 4
Угол 32*32*4 ст3сп/пс           8509-93 9 17,8 4
Угол 35*35*4 ст3сп/пс 8509-93 н/д 2,1 4
Угол 35*35*4 ст3сп/пс 8509-93 6 / 9 13 / 19,5 4
Угол 50*50*5 ст3сп/пс 8509-93 9 / 12 34,6 / 46 5
Угол 63*63*5 ст3сп/пс5 8509-93 12 60 5
Угол 75*75*6 ст3сп/пс   8509-93 12 85 6
Угол 80*80*6 ст3сп/пс   8509-93 12 90 6
Угол 90*90*7 ст3сп/пс   8509-93 12 117 6
Угол 100*100*8 ст3пс5 8509-93 12 149 10
Угол 110*110*7 ст3пс5 8509-93 12 145 10
Угол 125*125*8 ст3пс5 8509-93 12 187 10
Угол 125*125*10 ст3пс5 8509-93 12 230 10
Угол 125*80*8 ст3пс5 8509-93 7,85 100 10
Угол 140*140*10 ст3пс6 Угол 140*90*10 ст3пс5 8509-93 9 158 25
Угол 140*140*10 ст3пс5  8509-93 7,85 / 9,65 171 / 210 25
Угол 160*160*10 ст3пс5  8509-93 12 305 25
Угол 180*180*11 ст3пс5  8509-93 12 370 25
ШВЕЛЛЕР  (ГОСТ8240-97)
Швеллер  6,5 П   ст3пс 8240-97 12 74 12
Швеллер  8 П   ст3пс 8240-97 12 88 12
Швеллер  10 У   ст3пс 8240-97 12 110 12
Швеллер  12 П ст3пс 8240-97 12 130 14
Швеллер  14 П ст3пс5   8240-97 12 154 15
Швеллер  16 П ст3пс5   8240-97 н/д 14,55 15
Швеллер  16 П ст3пс5   8240-97 12 175 15
Швеллер  18 П ст3пс5   8240-97 н/д 16,35 15
Швеллер  18 П ст3пс5   8240-97 12 201 15
Швеллер  20 У ст3пс5   8240-97 12 225 15
Швеллер  22 П ст3пс5   8240-97 12 260 15
Швеллер  24П ст3сп5  8240-97 5,7 141 20
Швеллер  24П ст3сп5  8240-97 12 298 20
Швеллер  27У ст3сп5  8240-97 12 337 20
Швеллер  30П ст3сп5  8240-97 12 390 20
Швеллер  40П ст3сп5  8240-97 11,5 560 20
ШЕСТИГРАННИК 
Шестигранник 10 ст 45 сорт. конструкц. г/к 2879-88 н/д 0,68 35
Шестигранник 12 ст 45 сорт. конструкц. г/к 2879-88 5,95 / н/д 6 / 0,98 35
Шестигранник 14 ст 45 сорт. конструкц. г/к 2879-88 5,25 / 5,5 / 6 7 / 7,4 / 8 35
Шестигранник 17 ст 45 сорт. конструкц. г/к 2879-88 н/д / 6 1,96 / 11,8 35
Шестигранник 19 ст 45 сорт. конструкц. г/к 2879-88 (н/д) / 6  2,45 / 14,8 35
Шестигранник 22 ст 45 сорт. конструкц. г/к 2879-88 6 20 35
Шестигранник 24 ст 45 сорт. конструкц. г/к 2879-88 (н/д) / 6  3,92 / 23,5 35
Шестигранник 27 ст 45 сорт. конструкц. г/к 2879-88 (н/д) / 6  4,96 / 29,8 35
Шестигранник 30 ст 45 сорт. конструкц. г/к 2879-88 (н/д) / 6 6,12 / 37 35
Шестигранник 32 ст 45 сорт. конструкц. г/к 2879-88 (н/д) / 6  6,96 / 41,5 35
Шестигранник 36 ст 45 сорт. конструкц.г/к 2879-88 (н/д) / 5,97  8,81 / 53 35
Шестигранник 38 ст 45 сорт. конструкц.г/к 2879-88 (н/д) / 6  9,82 / 59 35
Шестигранник 41 ст 45 сорт. конструкц. г/к 2879-88 (н/д) / 6  11,54 / 69,5 35
Шестигранник 46 ст 45 сорт. конструкц. г/к 2879-88 (н/д)5-6  14,53 35
Шестигранник 50 ст 45 сорт. конструкц. г/к 2879-88 (н/д)5-6  17 35
Шестигранник 55 ст 45 сорт. конструкц. г/к 2879-88 (н/д)5-6  20,6 35
Шестигранник 65 ст 45 сорт. конструкц. г/к 2879-88 (н/д)5-6  28,7 35